Características
Baterías
Tipo ( Simples ) | 4 x GXB3 - G7A - 6P42S - 30 |
Material | Litio - Ferrofosfato |
Norma | ECE R 100 |
Capacidad nominal (Ah) | 180 |
Voltaje de Baterias nominal ( V ) | 537.6 V ( 134.4 V) |
Voltaje de carga maximo ( V ) | 613.2 V |
Modelo de enchufe de carga | CCS2 |
Estándar | IEC 62196-3 |
Tipo de enchufe de carga | AC - DC Integrados |
Tiempo de carga DC ( SOC 10% - 100% )(hrs) | 2 |
Garantia Baterias | 5 Años o 200.000 kms |
Capacidades
Tara (Kg) | 3350 |
Carga Útil (Kg) | 2150 |
Dimensiones
Largo Total (mm) | 5995 |
Ancho Total (mm) | Cabina 1.995 - Con retrovisores 2.600 |
Altura Total (mm) | 2330 |
Distancia entre ejes (mm) | 3365 |
Largo carrozable en chasis (mm) | 4310 |
Dimensiones Chasis (mm) | 214 x 70 x 5 |
Ancho de chasis (mm) | 740 |
Neumáticos | 215 / 75 R 17.5 |
Frenos
De Servicio | Doble Circuito Aire / Disco - Tambor + ABS |
De estacionamiento | Cilindro freno resorte cámara doble MGM |
Auxiliar | Freno regenerativo |
Suspension |
Generalidades
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 5500 |
Garantía | 5 años o 150.000 km. Lo que se cumpla primero. |
Cero emisión | true |
Motor
Tipo | Motor sincronico de iman permanente |
Modelo | TZ368XSM726F |
Potencia nominal (kw) | 65 |
Potencia maxima (kw) | 130 |
Torque nominal (Nm) | 415 |
Torque maximo (Nm) | 1200 |
Velocidad nominal motor (rpm) | 1500 |
Velocidad maxima motor (rpm) | 4500 |
Rendimiento
Rendimiento promedio C - WTVC ( Km ) | 180 - 200 |
Promedio de consumo de energía NEDC 60km/Hr | 0.372 kWh / km |
Dispositivo Modo ECO | Limitador de Torque |
Radio de giro (m) | 7 |
Pendiente máx. superable | 0,3 |
Velocidad máx. (Km/hr.) | 90 |
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.