Características
Accesorios
Aire acondicionado | Serie |
Cabina | Full equipo |
Frenos y neumáticos
Frenos | Hidráulicos (Disco/Tambor) con ABS, relentizador de motor |
Neumaticos | 205/75 R 17.5 |
Generalidades
Marca | JAC |
Modelo | Urban 1042 |
Descripción | Carga general / Carroceria para gas / Plataforma de Levante |
Garantía | 5 años o 150.000 kms |
Motor
Modelo | 4DE1-1D Green Jet 2.7 Lt |
Torque | 355 Nm (1.800 a 2.600 Rpm) |
Potencia | 147 Hp (3.200 Rpm) |
Relacion Final | 4,875:1 |
Pesos y carga
PBV | 6.350 Kg |
Capacidad de Carga | 3.850 Kg |
Transmisión
Transmision | Manual de 6 Velocidades |
Distancia entre ejes | 3.360 mm |
Mantenciones y Precios
Mantencion 5.000 KM | 91.523 CLP + IVA |
Mantencion 15.000 KM | 260.742 CLP + IVA |
Mantencion 30.000 KM | 335.642 CLP + IVA |
Mantencion 45.000 KM | 326.159 CLP + IVA |
Mantencion 60.000 KM | 413.223 CLP + IVA |
Mantencion 75.000 KM | 304.902 CLP + IVA |
Mantencion 90.000 KM | 645.214 CLP + IVA |
Mantencion 105.000 KM | 255.965 CLP + IVA |
Mantencion 120.000 KM | 395.723 CLP + IVA |
Mantencion 150.000 KM | 379.802 CLP + IVA. |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.