Características
Dimensiones
Peso Operacional | 11.343 Kg |
Ancho de zapatas | No aplica |
Capacidad de Balde Aguilón | 0,50 m3 |
Tamaño del dipper | 2,00 Mt |
Profunidad de Excavación | 4,16 Mt |
Generalidades
Cabina | ROPS/FOPS |
Incluye | CLIMATIZADOR |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | TURBO |
Potencia Bruta | 109 HP |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | ELECTRONICA |
Sistema hidráulico
Tipo Bomba | BOMBA PISTONES CAUDAL VARIABLE |
Caudal Máximo | 316 Lts/min |
Mantenciones y Precios
Mantención 250 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 500 hrs | 375538 +IVA |
Mantención 750 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 1000 hrs | 1481885 +IVA |
Mantención 1250 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 1500 hrs | 375538 +IVA |
Mantención 1750 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 2000 hrs | 1736631 +IVA |
Mantención 2250 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 2500 hrs | 375538 +IVA |
Mantención 2750 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 3000 hrs | 1481885 +IVA |
Mantención 3250 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 3500 hrs | 375538 +IVA |
Mantención 3750 hrs | 201067 +IVA |
Mantención 4000 hrs | 1736631 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.