Características
Dimensiones
Peso Operacional | 7.060 Kg |
Capacidad de Carga Max. | 3.100 Kg |
Altura de Elevación | 7,00 Mt |
Altura Total | 2,49 Mt |
Anchura Total (sobre balde) | 2,29 Mt |
Distancia entre ejes | 2,75 Mt |
Longitud total de transporte | 4,99 Mt |
Distancia al suelo del kingpost | 0,4 Mt |
Generalidades
Cabina | FOPS / ROPS |
KIT 3ra función | Incluido |
Enganche de tiro | Incluido |
Joystick | Incluido |
Aire acondicionado | Incluido |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | Turbo |
Potencia Bruta | 100 HP |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | Electrónica |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Variable |
Caudal Máximo | 140 Lts/min |
Transmisión
Tipo de transmisión | Powershift |
Tracción | 4X4 |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 132149 +IVA |
Mantención 250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 500 hrs | 633337 +IVA |
Mantención 750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 1000 hrs | 1001372 +IVA |
Mantención 1250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 1500 hrs | 702535 +IVA |
Mantención 1750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 2000 hrs | 1851664 +IVA |
Mantención 2250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 2500 hrs | 702535 +IVA |
Mantención 2750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 3000 hrs | 939252 +IVA |
Mantención 3250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 3500 hrs | 702535 +IVA |
Mantención 3750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 4000 hrs | 1851664 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.