Características
Dimensiones
Peso Operacional (SAE) | 2.844 kg |
Capacidad de carga | 703 Kg |
Capacidad de Balde Frontal | 0,4 M3 |
Altura de descarga (Volteo) | 2,26 Mt |
Certificación | ROPS/FOPS |
Motor
Marca | Perkins |
Combustible | Diesel |
Aspiración | Turbo |
Potencia Bruta | 60 HP |
Cilandrada | 2.200 CC |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engranajes |
Caudal Máximo | 70 Lts/min |
Transmisión
Velocidad traslación | 12 km/hr |
Tipo | Hidrostática |
Mantenciones y Precios
Mantención 250 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 500 hrs | 805993 +IVA |
Mantención 750 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 1000 hrs | 1011236 +IVA |
Mantención 1250 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 1500 hrs | 805993 +IVA |
Mantención 1750 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 2000 hrs | 1348572 +IVA |
Mantención 2250 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 2500 hrs | 805993 +IVA |
Mantención 2750 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 3000 hrs | 1011236 +IVA |
Mantención 3250 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 3500 hrs | 805993 +IVA |
Mantención 3750 hrs | 195270 +IVA |
Mantención 4000 hrs | 1348572 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.