Características
Generalidades
Peso operacional | 8.240 kg |
Balde frontal | 1,1 M3 |
Carga máxima | 3.479 Kg |
Altura de carga | 4,16 Mt |
Garantía | 1 año sin límite de horas |
Incluye | Aire acondicionado/Kit 3era Función y Mando Joystick |
Motor
Marca | JCB |
Tipo | Turbo |
Potencia Neta | 100 HP |
Cilindrada | 4.400 CC |
Inyección | Directa |
Sistema hidráulico
Tipo bomba | Engranajes |
Caudal máximo | 165 Lts/min |
Transmisión
Tipo | Powershift |
Tracción | 4X4 / 4X2 |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 196891 +IVA |
Mantención 250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 500 hrs | 592268 +IVA |
Mantención 750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 1000 hrs | 925463 +IVA |
Mantención 1250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 1500 hrs | 592268 +IVA |
Mantención 1750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 2000 hrs | 1550531 +IVA |
Mantención 2250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 2500 hrs | 592268 +IVA |
Mantención 2750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 3000 hrs | 973831 +IVA |
Mantención 3250 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 3500 hrs | 592268 +IVA |
Mantención 3750 hrs | 248829 +IVA |
Mantención 4000 hrs | 1550531 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.