Características
Compactación
Frecuencia (Hz) | 32/36 |
Dimensiones
Peso Estático | 12 Tons |
Carga lineal | 34,8 Kg/cm |
Generalidades
Cabina | ROPS |
Tipo | AUTOPROPULSADO |
Motor
Marca | JCB |
Combustible | Diesel |
Aspiración | Turbo |
Potencia Bruta | 114 HP |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | Mecánica |
Transmisión
Tipo | Hidrostática |
Marcha | 2D/2T |
Tracción | 2 Neumaticos + rodillo |
Mantenciones y Precios
Mantención 250 hrs | 273584+IVA |
Mantención 500 hrs | 561228+IVA |
Mantención 750 hrs | 239550+IVA |
Mantención 1000 hrs | 1066236+IVA |
Mantención 1250 hrs | 239550+IVA |
Mantención 1500 hrs | 438182+IVA |
Mantención 1750 hrs | 239550+IVA |
Mantención 2000 hrs | 1498626+IVA |
Mantención 2250 hrs | 239550+IVA |
Mantención 2500 hrs | 438182+IVA |
Mantención 2750 hrs | 239550+IVA |
Mantención 3000 hrs | 1066236+IVA |
Mantención 3250 hrs | 239550+IVA |
Mantención 3500 hrs | 438182+IVA |
Mantención 3750 hrs | 239550+IVA |
Mantención 4000 hrs | 1498626+IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.