Características
Compactación
Frecuencia (Hz) | 50/66 |
Dimensiones
Peso Estático | 2740 kg |
Carga lineal | 12,0 Kg/cm |
Generalidades
Tipo | Autopropulsado |
Cabina | ROPS |
Motor
Marca/Origen | Kubota |
Combustible | Diesel |
Aspiración | Atmosférica |
Potencia Bruta | 25 HP |
Cilindrada | 1.647 cc |
Inyección | Mecánica |
Transmisión
Tipo | Hidrostática |
Marcha | 1D/1T |
Tracción | Doble Tambor |
Mantenciones y Precios
Mantención 50 hrs | 160397 +IVA |
Mantención 250 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 500 hrs | 425827 +IVA |
Mantención 750 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 1000 hrs | 652103 +IVA |
Mantención 1250 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 1500 hrs | 425827 +IVA |
Mantención 1750 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 2000 hrs | 909106 +IVA |
Mantención 2250 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 2500 hrs | 425827 +IVA |
Mantención 2750 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 3000 hrs | 652103 +IVA |
Mantención 3250 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 3500 hrs | 425827 +IVA |
Mantención 3750 hrs | 235057 +IVA |
Mantención 4000 hrs | 917806 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.